会社概要
会社概要
商号 | 水間急配 株式会社(みずまきゅうはい かぶしきがいしゃ) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 〒559-0031 大阪市住之江区南港東三丁目2番40号 | ||||||||||||
電話番号 | 06-6616-6203 | ||||||||||||
FAX番号 | 06-6616-6208 | ||||||||||||
設立 | 昭和42年5月 | ||||||||||||
資本金 | 2000万円 | ||||||||||||
保有車両 | 自社車両: 229台 協力会社車両: 130台 計: 359台 | ||||||||||||
社員数 | 自社人員: 315名 協力会社人員: 168名 計: 483名 | ||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||
取引銀行 | (1) 商工組合中央金庫 堺支店 (2) 紀陽銀行 岸和田支店 (3) りそな銀行 平林支店 (4) みずほ銀行 難波支店 (5) 日本政策金融公庫 大阪西支店 (6) 南都銀行 帝塚山支店 |
||||||||||||
累年売上高 | 53期(2018.09.21~) 売上実績 54億8700万円 54期(2019.09.21~) 売上実績 52億8600万円 55期(2020.09.21~) 売上実績 50億4600万円 56期(2021.09.21~) 売上実績 50億9900万円 57期(2022.09.21~) 売上実績 52億5900万円 |
||||||||||||
グループ会社 | MSニューマン株式会社 https://www.ms-newman.co.jp |